DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 16 Agu. 2026 07:25:27 WITA
, Total : 25.753 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 361/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660373 | DA6396EBN | Muhammad Khairil | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 284/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660296 | DA6149EBO | Hermiati | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 285/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660297 | DA6540EAY | Muhammad Ajillah | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 286/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660298 | DA2210EAI | Nor Annikmah | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 287/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660299 | DA4771EB | Rafidah Riani | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 288/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660300 | DA4771EB | Rafidah Riani | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 289/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660301 | DA2210EAI | Nor Annikmah | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 290/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660302 | DA29891EAF | Syam Isnaddi | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 291/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660303 | DA2937EAH | Bahrudin | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 292/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660304 | DA2937EAH | Bahrudin | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 293/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660305 | DA6763EBJ | Rusmadi | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 294/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660306 | DA6763EBJ | Rusmadi | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 295/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660307 | DA3139EB | Mastiati | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 296/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660308 | DA2724EC | Hj.Rusmala Dewi | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 297/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660309 | DA2887ER | Syahjiani | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 298/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660310 | DA3850EA | Lisa Andriani | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 299/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660311 | DA2908EAD | Muhammad Rahman Fauzi | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 300/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660312 | DA2908EAD | Muhammad Rahman Fauzi | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 301/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660313 | DA6144EN | M.Helmi Ramadhani | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 302/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660314 | DA2781EAD | Raudatul Azizah | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
