DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 02 Sep. 2026 09:12:00 WITA
, Total : 25.761 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 460/Pid.LL/2026/PN Brb | Suriadi | 02 Sep 2026 | [detil] | |||
| 2 | 461/Pid.LL/2026/PN Brb | Gusti Surya Ahmadi, Se | 02 Sep 2026 | [detil] | |||
| 3 | 462/Pid.LL/2026/PN Brb | Gusti Surya Ahmadi, Se | 02 Sep 2026 | [detil] | |||
| 4 | 463/Pid.LL/2026/PN Brb | Fitria Rini | 02 Sep 2026 | [detil] | |||
| 5 | 464/Pid.LL/2026/PN Brb | Siti Riyana | 02 Sep 2026 | [detil] | |||
| 6 | 465/Pid.LL/2026/PN Brb | John Noer Alamsyah | 02 Sep 2026 | [detil] | |||
| 7 | 466/Pid.LL/2026/PN Brb | Sa'duddin | 02 Sep 2026 | [detil] | |||
| 8 | 468/Pid.LL/2026/PN Brb | Muhammad Mukhlis | 02 Sep 2026 | [detil] | |||
| 9 | 361/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660373 | DA6396EBN | Muhammad Khairil | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 284/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660296 | DA6149EBO | Hermiati | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 285/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660297 | DA6540EAY | Muhammad Ajillah | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 286/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660298 | DA2210EAI | Nor Annikmah | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 287/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660299 | DA4771EB | Rafidah Riani | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 288/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660300 | DA4771EB | Rafidah Riani | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 289/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660301 | DA2210EAI | Nor Annikmah | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 290/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660302 | DA29891EAF | Syam Isnaddi | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 291/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660303 | DA2937EAH | Bahrudin | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 292/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660304 | DA2937EAH | Bahrudin | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 293/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660305 | DA6763EBJ | Rusmadi | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 294/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660306 | DA6763EBJ | Rusmadi | 12 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
